Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
17.9.2021
Za aktualizáciu programu KEO WIN pre ŠJ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.9.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 208/2021 |
| Dodávateľ | KEO s.r.o., Poľná , 99106 Záhorce |
| IČO | 36739464 |
| Číslo dokladu | 0020210494 |
| Popis | Za aktualizáciu programu KEO WIN pre ŠJ |
| Suma | 15,00 |
17.9.2021
Za prenájom rohoží za obdobie 16.8.2021 - 12.09.2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.9.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 207/2021 |
| Dodávateľ | Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
| IČO | 35 742 364 |
| Číslo dokladu | 2207677 |
| Popis | Za prenájom rohoží za obdobie 16.8.2021 - 12.09.2021 |
| Suma | 22,44 |
17.9.2021
Za toner do tlačiarne.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.9.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 206/2021 |
| Dodávateľ | Patrik Pánik, Magnezitárov 1206/7, 050 01 Revúca 1 |
| IČO | 47650621 |
| Číslo dokladu | 211400531 |
| Popis | Za toner do tlačiarne. |
| Suma | 89,80 |
17.9.2021
Za tovar podľa objednávky
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.9.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 205/2021 |
| Dodávateľ | MOPIS-Sauer, s.r.o., Mierova 48/97, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 45580162 |
| Číslo dokladu | 2101229 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky |
| Suma | 271,87 |
16.9.2021
Poplatok za výpis z registra exekúcií
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.9.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 204/2021 |
| Dodávateľ | Slovenská komora exekútorov, Šustekova č.49, 851 04 Bratislava |
| IČO | 35659718 |
| Číslo dokladu | 2153521 |
| Popis | Poplatok za výpis z registra exekúcií |
| Suma | 6,60 /bez DPH/ |
16.9.2021
Služba Dobraobec s obecnou stránkou
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 16.9.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 203/2021 |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
| IČO | 53 539 133 |
| Číslo dokladu | FA1-210120 |
| Popis | Služba Dobraobec s obecnou stránkou |
| Suma | 20.- /bez DPH/ |
14.9.2021
Za tovar podľa objednávky pre ZŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.9.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 202/2021 |
| Dodávateľ | Ondrej Tózsa - Colormix, Mierová 110, 982 01 Tornaľa |
| IČO | 32961871 |
| Číslo dokladu | 2021174 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky pre ZŠ |
| Suma | 520,81 |
10.9.2021
Za mesačný poplatok SIP KONTA za mesiac 8/2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.9.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 201/2021 |
| Dodávateľ | SWAN, a.s., Landererova 12, 81109 Bratislava |
| IČO | 47258314 |
| Číslo dokladu | 4621000554 |
| Popis | Za mesačný poplatok SIP KONTA za mesiac 8/2021 |
| Suma | 2,32 |
10.9.2021
Za tovar podľa objednávky
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.9.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 200/2021 |
| Dodávateľ | Gejza Molnár - ELMOL, Chanava 137, 980 44 Lenartovce |
| IČO | 35486686 |
| Číslo dokladu | 21170425 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky |
| Suma | 95,55 |
10.9.2021
Za montáž plynových varných šporákov
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.9.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 199/2021 |
| Dodávateľ | GAS 111 s.ro., Klokočova 286/14, 981 01 Hnúšťa |
| IČO | 36645141 |
| Číslo dokladu | 2021/068 |
| Popis | Za montáž plynových varných šporákov |
| Suma | 156,08 |
10.9.2021
Za odbornú prehliadku a skúšku plynových a tlakových zariadení v ZŠ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.9.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 198/2021 |
| Dodávateľ | GAS 111 s.ro., Klokočova 286/14, 981 01 Hnúšťa |
| IČO | 36645141 |
| Číslo dokladu | 2021/067 |
| Popis | Za odbornú prehliadku a skúšku plynových a tlakových zariadení v ZŠ. |
| Suma | 296,80 |
9.9.2021
Za súbor písaniek pre 1.ročník ZŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.9.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 197/2021 |
| Dodávateľ | PALAESTRA s.r.o., Rajčianska 20, 821 07 Bratislava |
| IČO | 31 392 695 |
| Číslo dokladu | 5621 |
| Popis | Za súbor písaniek pre 1.ročník ZŠ |
| Suma | 97,86 /bez DPH/ |
9.9.2021
Za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac august 2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 9.9.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 196/2021 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š.Maliaka 591/3, 050 01 Revúca |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 20211535 |
| Popis | Za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac august 2021 |
| Suma | 36,00 |
8.9.2021
Za poradenstva na základe zmluvy za 8/2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.9.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 195/2021 |
| Dodávateľ | JWTS, s.r.o., Jesenná 6, 040 01 Košice |
| IČO | 50362275 |
| Číslo dokladu | 202109007 |
| Popis | Za poradenstva na základe zmluvy za 8/2021 |
| Suma | 90,00 /bez DPH/ |
8.9.2021
Za tel.služby za mesiac 8/2021 - pevná linka OcÚ, ZŠ a mobil OcÚ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.9.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 194/2021 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8290041534 |
| Popis | Za tel.služby za mesiac 8/2021 - pevná linka OcÚ, ZŠ a mobil OcÚ |
| Suma | 89,86 |
8.9.2021
Za tel.služby za mesiac 8/2021 - starostov mobil
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.9.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 193/2021 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8289956464 |
| Popis | Za tel.služby za mesiac 8/2021 - starostov mobil |
| Suma | 43,72 |
8.9.2021
Tovar podľa objednávky pre ŠJ.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 8.9.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 192/2021 |
| Dodávateľ | CHRIEN, spol. s.r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
| IČO | 36008338 |
| Číslo dokladu | 2021911731 |
| Popis | Tovar podľa objednávky pre ŠJ. |
| Suma | 276,72 |
7.9.2021
Za stravné lístky pre zamestnancom za m.9/2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 7.9.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 191/2021 |
| Dodávateľ | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava |
| IČO | 53528654 |
| Číslo dokladu | 7101051936 |
| Popis | Za stravné lístky pre zamestnancom za m.9/2021 |
| Suma | 399,90/bez DPH/ |
6.9.2021
Za internet S - OcÚ za mesiac 9/2021
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.9.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 190/2021 |
| Dodávateľ | Gemernet, s.r.o., Májová 312, 980 42 Rimavská Seč |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 210120122 |
| Popis | Za internet S - OcÚ za mesiac 9/2021 |
| Suma | 13,54 |
6.9.2021
Za spracovanie žiadosti o dotáciu na projekt "Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ a zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy MŠ Figa" na základe výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pre rok 2021.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.9.2021 |
|---|---|
| Poradové číslo | 189/2021 |
| Dodávateľ | FIBOS, s.r.o., Malohontská 3/23, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36639214 |
| Číslo dokladu | 63/2021 |
| Popis | Za spracovanie žiadosti o dotáciu na projekt "Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ a zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy MŠ Figa" na základe výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pre rok 2021. |
| Suma | 480.- /bez DPH/ |

