Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
27.10.2022
Nákup učebníc ang.jazyka pre ZS.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 27.10.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 247/2022 |
| Dodávateľ | preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava |
| IČO | 51692881 |
| Číslo dokladu | 522061322 |
| Popis | Nákup učebníc ang.jazyka pre ZS. |
| Suma | 154,20 |
19.10.2022
Za služby spojené s internetovým pripojením.
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 19.10.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 246/2022 |
| Dodávateľ | G-net s.r.o. M.R.Štefánika 5670/62, Rimavská Sobota |
| IČO | 44553005 |
| Číslo dokladu | 22340149 |
| Popis | Za služby spojené s internetovým pripojením. |
| Suma | 31 |
17.10.2022
Za prenájom nádoby na BRKO , zber a odvoz BRKO za m.9/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.10.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 245/2022 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562203218 |
| Popis | Za prenájom nádoby na BRKO , zber a odvoz BRKO za m.9/2022 |
| Suma | 12,60 |
17.10.2022
Za prenájom nádob na BRO , zber BRO a zhodnotenie odpadu BRO za m.9/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.10.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 244/2022 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562203217 |
| Popis | Za prenájom nádob na BRO , zber BRO a zhodnotenie odpadu BRO za m.9/2022 |
| Suma | 104,27 |
17.10.2022
Za zber TKO, zhodnotenie a uskladnenie odpadu za m.9/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 17.10.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 243/2022 |
| Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36021211 |
| Číslo dokladu | 1562203216 |
| Popis | Za zber TKO, zhodnotenie a uskladnenie odpadu za m.9/2022 |
| Suma | 1628,52 |
14.10.2022
Za ročný licenčný poplatok programu Kataster 2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 14.10.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 242/2022 |
| Dodávateľ | Danka Tkáčová, DM - Servis, Bardejovská 642/2, 08212 Kapušany |
| IČO | 43330282 |
| Číslo dokladu | 2022036 |
| Popis | Za ročný licenčný poplatok programu Kataster 2022 |
| Suma | 39.-/bez DPH/ |
13.10.2022
Za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac september 2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.10.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 241/2022 |
| Dodávateľ | Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š.Maliaka 591/3, 050 01 Revúca |
| IČO | 46199004 |
| Číslo dokladu | 202201796 |
| Popis | Za mesačný poplatok v zmysle zmluvy za mesiac september 2022 |
| Suma | 42,00 |
13.10.2022
Za poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet za obdobie 2023/1- 2023/12 pre ZŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.10.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 240/2022 |
| Dodávateľ | KOMENSKY , s.r.o., Park Mládeže 1 ,040 01 Košice |
| IČO | 43908977 |
| Číslo dokladu | 70726580 |
| Popis | Za poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet za obdobie 2023/1- 2023/12 pre ZŠ |
| Suma | 49,68 |
13.10.2022
Za prenájom rohoží za obdobie 12.9.2022-09.10.2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.10.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 239/2022 |
| Dodávateľ | Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
| IČO | 35742364 |
| Číslo dokladu | 2337444 |
| Popis | Za prenájom rohoží za obdobie 12.9.2022-09.10.2022 |
| Suma | 25,58 |
13.10.2022
Za tovar podľa objednávky
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 13.10.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 238/2022 |
| Dodávateľ | Stavebniny Ádám, s.r.o., Cintorínska 712, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 36621153 |
| Číslo dokladu | 220101278 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky |
| Suma | 115,79 |
10.10.2022
Za tovar podľa objednávky - školské potreby pre ZŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.10.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 237/2022 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, Prev.Mierova 46, Tornaľa, 980 50 Včelince |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20220118 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky - školské potreby pre ZŠ |
| Suma | 249,00 |
10.10.2022
Za tovar podľa objednávky - školské potreby pre MŠ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.10.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 236/2022 |
| Dodávateľ | Farkas Viktor, Prev.Mierova 46, Tornaľa, 980 50 Včelince |
| IČO | 30190835 |
| Číslo dokladu | 20220115 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky - školské potreby pre MŠ |
| Suma | 116,20 |
10.10.2022
Za poskytovanie poradenstva na základe zmluvy za m.9/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.10.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 235/2022 |
| Dodávateľ | JWTS, s.r.o., Jesenná 6, 040 01 Košice |
| IČO | 50362275 |
| Číslo dokladu | 202210006 |
| Popis | Za poskytovanie poradenstva na základe zmluvy za m.9/2022 |
| Suma | 90,00 /bez DPH/ |
10.10.2022
Za tovar podľa objednávky pre ŠJ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 10.10.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 234/2022 |
| Dodávateľ | Milan Nagy Nami-Mix, Figa 104, 982 51 Figa |
| IČO | 37302922 |
| Číslo dokladu | 22VF00008 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky pre ŠJ |
| Suma | 887,68 |
6.10.2022
Za tovar podľa objednávky
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.10.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 233/2022 |
| Dodávateľ | Gejza Molnár - ELMOL, Chanava 137, 980 44 Lenartovce |
| IČO | 35486686 |
| Číslo dokladu | 22170580 |
| Popis | Za tovar podľa objednávky |
| Suma | 180,45 |
6.10.2022
Za tel.služby za m.9/2022 - starostov mobil
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.10.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 232/2022 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8314721321 |
| Popis | Za tel.služby za m.9/2022 - starostov mobil |
| Suma | 45,72 |
6.10.2022
Za tel. služby za m.9/2022 - pevná linka OcÚ a ZŠ a mobil OcÚ
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.10.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 231/2022 |
| Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
| IČO | 35763469 |
| Číslo dokladu | 8314809188 |
| Popis | Za tel. služby za m.9/2022 - pevná linka OcÚ a ZŠ a mobil OcÚ |
| Suma | 88,76 |
6.10.2022
Za servis internetového pripojenia a za router
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.10.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 230/2022 |
| Dodávateľ | G-net s.r.o., M.R.Štefánika 5670/62, 979 01 Rimavská Sobota |
| IČO | 44553005 |
| Číslo dokladu | 22340124 |
| Popis | Za servis internetového pripojenia a za router |
| Suma | 39,00 |
6.10.2022
Za internet S MAX mesiac 10/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 6.10.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 229/2022 |
| Dodávateľ | Gemernet, s.r.o., Májová 312, 980 42 Rimavská Seč |
| IČO | 45858306 |
| Číslo dokladu | 220123908 |
| Popis | Za internet S MAX mesiac 10/2022 |
| Suma | 13,54 |
5.10.2022
Za mesačný poplatok paušál SIP KONTO za m.9/2022
Detail faktúry
| Dátum doručenia | 5.10.2022 |
|---|---|
| Poradové číslo | 228/2022 |
| Dodávateľ | SWAN, a.s., Landererova 12, 81109 Bratislava |
| IČO | 35680202 |
| Číslo dokladu | 228/2022 |
| Popis | Za mesačný poplatok paušál SIP KONTO za m.9/2022 |
| Suma | 2,32 |

