Faktúry
Filtrovať
Dátum doručenia
Popis
Akcia
2.11.2021
Za servis výpočtovej techniky za mesiac október 2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 2.11.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 240/2021 |
Dodávateľ | Ing. Albert Máté, Sobôtka 50 , 979 01 Rimavská Sobota |
IČO | 40728773 |
Číslo dokladu | 20210204 |
Popis | Za servis výpočtovej techniky za mesiac október 2021 |
Suma | 10.-/ bez DPH/ |
28.10.2021
Nákup stravných lístkov pre zam.OcU a TA Covid proj. na 112021.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 28.10.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 239/2021 |
Dodávateľ | Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova16529/23/D, Bratislava |
IČO | 53528654 |
Číslo dokladu | 7101061518 |
Popis | Nákup stravných lístkov pre zam.OcU a TA Covid proj. na 112021. |
Suma | 384,60 |
27.10.2021
Za dopravu
Detail faktúry
Dátum doručenia | 27.10.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 238/2021 |
Dodávateľ | Stavebniny Ádám, s.r.o., Cintorínska 712, 979 01 Rimavská Sobota |
IČO | 36621153 |
Číslo dokladu | 213301202 |
Popis | Za dopravu |
Suma | 29,00 |
25.10.2021
Za ročný licenčný poplatok programu Kataster 2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 25.10.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 237/2021 |
Dodávateľ | Danka Tkáčová, DM - Servis, Bardejovská 642/2, 08212 Kapušany |
IČO | 43330282 |
Číslo dokladu | 202157 |
Popis | Za ročný licenčný poplatok programu Kataster 2021 |
Suma | 35.-/bez DPH/ |
20.10.2021
Za prenájom nádob, zber BRO, TKO zhodnotenie a uskladnenie odpadu za mesiac 9/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 20.10.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 236/2021 |
Dodávateľ | Brantner Gemer, s.r.o., Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
IČO | 36021211 |
Číslo dokladu | 1062102966 |
Popis | Za prenájom nádob, zber BRO, TKO zhodnotenie a uskladnenie odpadu za mesiac 9/2021 |
Suma | 4705,30 |
18.10.2021
Nákup vitamínov c.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 18.10.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 235/2021 |
Dodávateľ | GymBeam, s.r.o. |
IČO | 46440224 |
Číslo dokladu | 10001287464 |
Popis | Nákup vitamínov c. |
Suma | 859,95 |
18.10.2021
Za službu Dobraobec s obecnou stránkou
Detail faktúry
Dátum doručenia | 18.10.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 234/2021 |
Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, 073 01 Sobrance |
IČO | 53 539 133 |
Číslo dokladu | FA1-210149 |
Popis | Za službu Dobraobec s obecnou stránkou |
Suma | 20.- /bez DPH/ |
14.10.2021
Za prenájom rohoží za obdobie 13.09.2021-10.10.2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 14.10.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 233/2021 |
Dodávateľ | Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
IČO | 35 742 364 |
Číslo dokladu | 2216546 |
Popis | Za prenájom rohoží za obdobie 13.09.2021-10.10.2021 |
Suma | 22,44 |
13.10.2021
Za tovar podľa potreby pre ZŠ - školské potreby
Detail faktúry
Dátum doručenia | 13.10.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 232/2021 |
Dodávateľ | Farkas Viktor, Prev.Mierova 46, Tornaľa, 980 50 Včelince |
IČO | 30190835 |
Číslo dokladu | 20210107 |
Popis | Za tovar podľa potreby pre ZŠ - školské potreby |
Suma | 249,00 |
13.10.2021
Za naloženie kontajnerov
Detail faktúry
Dátum doručenia | 13.10.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 231/2021 |
Dodávateľ | Ďurán Stanislav, Behynce 2, 982 01 Tornaľa |
IČO | 43118259 |
Číslo dokladu | 210100024 |
Popis | Za naloženie kontajnerov |
Suma | 210.- |
12.10.2021
Za tovar podľa objednávky pre ŠJ
Detail faktúry
Dátum doručenia | 12.10.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 230/2021 |
Dodávateľ | CHRIEN, spol. s.r.o., Lieskovská cesta 13, 960 01 Zvolen |
IČO | 36008338 |
Číslo dokladu | 2021913997 |
Popis | Za tovar podľa objednávky pre ŠJ |
Suma | 185,12 |
11.10.2021
Za tovar podľa objednávky
Detail faktúry
Dátum doručenia | 11.10.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 229/2021 |
Dodávateľ | Gejza Molnár - ELMOL, Chanava 137, 980 44 Lenartovce |
IČO | 35486686 |
Číslo dokladu | 21170466 |
Popis | Za tovar podľa objednávky |
Suma | 184,69 |
8.10.2021
Za tovar podľa objednávky pre ŠJ v mesiaci 9/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 8.10.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 228/2021 |
Dodávateľ | Milan Nagy NAMI MIX, Figa 104, 982 51 Figa |
IČO | 37302922 |
Číslo dokladu | 21VF00005 |
Popis | Za tovar podľa objednávky pre ŠJ v mesiaci 9/2021 |
Suma | 1188,69 |
8.10.2021
Za poskytovaní poradenstva podľa zmluvy za 9/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 8.10.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 227/2021 |
Dodávateľ | JWTS, s.r.o., Jesenná 6, 040 01 Košice |
IČO | 50362275 |
Číslo dokladu | 202110007 |
Popis | Za poskytovaní poradenstva podľa zmluvy za 9/2021 |
Suma | 90,00/bez DPH/ |
8.10.2021
Za tel.služby za obdobie 9/2021 - starostov mobil
Detail faktúry
Dátum doručenia | 8.10.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 226/2021 |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
IČO | 35763469 |
Číslo dokladu | 8291810729 |
Popis | Za tel.služby za obdobie 9/2021 - starostov mobil |
Suma | 43,72 |
8.10.2021
Za tel.služby za obdobie 9/2021 - pevná linka OcÚ a ZŠ, mobil OcÚ
Detail faktúry
Dátum doručenia | 8.10.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 225/2021 |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
IČO | 35763469 |
Číslo dokladu | 8291891178 |
Popis | Za tel.služby za obdobie 9/2021 - pevná linka OcÚ a ZŠ, mobil OcÚ |
Suma | 88,91 |
7.10.2021
Za časopis - predškolská výchova a Vrabček
Detail faktúry
Dátum doručenia | 7.10.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 224/2021 |
Dodávateľ | ARES spol. s r.o., Športová 5, 831 04 Bratislava |
IČO | 31363822 |
Číslo dokladu | 2122-3183 |
Popis | Za časopis - predškolská výchova a Vrabček |
Suma | 19,80 |
7.10.2021
Internet S mesiac 10/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 7.10.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 223/2021 |
Dodávateľ | Gemernet, s.r.o., Májová 312, 980 42 Rimavská Seč |
IČO | 45858306 |
Číslo dokladu | 210122537 |
Popis | Internet S mesiac 10/2021 |
Suma | 13,54 |
6.10.2021
Poplatok za používanie portálu RZOF za 3.štvrťrok 2021.
Detail faktúry
Dátum doručenia | 6.10.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 222/2021 |
Dodávateľ | EMEL BRATISLAVA, s.r.o., Švabinského 21, 851 01 Bratislava |
IČO | 31390633 |
Číslo dokladu | 1621900367 |
Popis | Poplatok za používanie portálu RZOF za 3.štvrťrok 2021. |
Suma | 54,00 |
6.10.2021
Hlas - mesačný poplatok, paušál za SIP KONTO za 9/2021
Detail faktúry
Dátum doručenia | 6.10.2021 |
---|---|
Poradové číslo | 221/2021 |
Dodávateľ | SWAN, a.s., Landererova 12, 81109 Bratislava |
IČO | 47258314 |
Číslo dokladu | 4621000637 |
Popis | Hlas - mesačný poplatok, paušál za SIP KONTO za 9/2021 |
Suma | 2,32 |